BASIC
Grátis
100 requisições/dia
- Competições, temporadas e classificação
- Jogos e resultados
- Times, elencos, jogadores e estádios
Preços
Assinatura e cobrança pela RapidAPI, em dólar. Troque de plano quando quiser.
BASIC
Grátis
100 requisições/dia
PRO
US$ 9,99/mês
5.000 requisições/dia
ULTRA
US$ 24,99/mês
30.000 requisições/dia
MEGA
US$ 59,99/mês
150.000 requisições/dia
| Recurso | BASIC | PRO | ULTRA | MEGA |
|---|---|---|---|---|
| Competições, temporadas e classificação geral, em casa e fora | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Jogos, resultados e jogos por data | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Times, elencos, jogadores e estádios | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Eventos e escalações | Não | Sim | Sim | Sim |
| 35 estatísticas de time por partida e por tempo, com xG | Não | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas de temporada e rankings | Não | Sim | Sim | Sim |
| Histórico de jogos do jogador | Não | Sim | Sim | Sim |
| xG de jogadores e médias de xG da temporada | Não | Não | Sim | Sim |
| Rating de jogadores | Não | Não | Sim | Sim |
| 62 métricas por jogador por partida | Não | Não | Sim | Sim |
| Probabilidades pré-jogo e odds justas | Não | Não | Sim | Sim |
| Confronto direto e médias dos times | Não | Não | Sim | Sim |
Abaixo do ULTRA, os campos de xG de jogadores e de rating voltam como null e aparecem emmeta.restricted_fields.
Assine o BASIC na RapidAPI e faça a primeira chamada hoje.